币态网
币种列表
10,595 条 · 每页 100
数据源时间(接口):--
最近拉取时间(本地):--
实时刷新已开启,每 10 秒更新一次…
# 币种 价格 (USD) 1h 24h 7d 24h 成交额 市值 流通量
3630 $208.034 +0.43 % 2.54 % +4.47 % $676.99 $868.37 4.1742
3631 $0.00004378 0 % 0 % 4.77 % $0 $764.77 17,468,900
3632
SAFE DEAL SFD
$0.00001902 0.22 % 56.38 % +8.78 % $0.15 $730.59 38,408,300
3633 $50.0205 0.04 % 0.21 % 1.05 % $859,664 $681.18 13.618
3634
MetaShooter MHUNT
$0.00002021 0 % 2.43 % +5.73 % $0 $652.14 32,260,200
3635
Moonft MTC
$0.00194721 0.21 % 3.43 % 8.83 % $0 $642.58 329,999
3636 $0.00002626 +1.17 % +11.76 % +15.74 % $28,651 $621.21 23,653,400
3637
龙Long 龙LONG
$0.00098296 +4.9 % +123.62 % +8,194.03 % $5,260,630 $0 0
3637 $18.1586 0.01 % 7.01 % 7.92 % $87.36 $586.25 32.285
3638
ShoeFy SHOE
$0.00010758 0 % 0 % 17.35 % $0 $1,399.96 13,013,700
3638 $0.00004698 0 % 0 % +3.64 % $0 $567.53 12,079,500
3639 $0.00000599 0 % 2.08 % +5 % $0 $1,494.64 249,409,000
3639 $32.8096 0 % 3.04 % +6.68 % $0 $465.22 14.1793
3640 $25.9089 0.01 % +0.38 % +4.77 % $490.25 $448.73 17.3196
3641 $3.99772 0.01 % 8.34 % 7.08 % $12,125.7 $441.98 110.558
3642
Paxe PAXE
$0.00013697 0 % 0 % 0.33 % $0 $410.92 3,000,000
3643
BSClaunch BSL
$0.00025876 0 % 0 % 2.85 % $0 $505.39 1,953,140
3643 $101.036 0.08 % +0.12 % +0.32 % $735,006 $402.38 3.9825
3644 $124.937 +0.15 % 2.71 % 3.65 % $680,150 $394.47 3.1573
3645 $15.3961 0.01 % 0.24 % +28.02 % $789.7 $380.77 24.7314
3646
Slingshot SLING
$0.00000201 0 % +3.99 % 97.11 % $0 $374.44 186,469,000
3646 $0.00001121 0 % 0 % 71.18 % $0 $1,297.25 115,767,000
3647
ShredN SHRED
$0.00177019 0.21 % 0.5 % +2.89 % $0 $371.74 210,000
3648 $92.4122 0.01 % 0.84 % 0.49 % $29.82 $342.01 3.7009
3649 $5.48489 0.01 % 8.5 % 10.01 % $685.88 $309.79 56.4796
3650
Elementeum ELET
$0.0000529 0.31 % 0.52 % 0.31 % $1.86 $276.29 5,223,110
3651 $197.054 0 % 0 % 0.1 % $0 $272.46 1.3827
3652 $335.247 0.44 % 1.04 % 1.46 % $1,134.9 $269.01 0.8024
3653 $51.8156 0.01 % 0.44 % 0.41 % $50.01 $250.37 4.832
3654 $0.00000201 0 % 0 % 0 % $0 $1,044.32 519,584,000
3654
Salad SALD
$0.000006 0 % 0 % +1.87 % $0 $453.91 75,610,800
3654 $18.3929 0 % 0 % 0.88 % $0 $237.37 12.9053
3655 $94.9491 0.01 % 7.99 % +0.37 % $129,322 $233.77 2.4621
3656 $472.08 +0.27 % 4.29 % 0.61 % $438,603 $216.64 0.4589
3657 $18.4867 1.05 % 1.22 % 2.78 % $871,754 $197.99 10.7096
3658
Luna Rush LUS
$0.0000419 0 % 3.4 % +8.33 % $0 $190.67 4,550,150
3659 $0.000001 0 % 0 % 0 % $0 $180.36 180,407,000
3660 $4.07415 0.01 % 2.36 % 1.71 % $1,516.75 $177.16 43.4847
3661
RFOX RFOX
$0.00000011 0.01 % +0.02 % 31.26 % $6,263,960 $144.33 1,312,000,000
3662 $51.6158 0.04 % +0.25 % 4.3 % $1,858.92 $136.37 2.6419
3663 $14.917 0 % 6.83 % 14.98 % $0 $133.95 8.9795
3664 $16.9079 0.86 % 4.89 % 9.01 % $803.13 $120.5 7.1266
3665 $93.0042 0.09 % 0.15 % 2.82 % $143,601 $118.17 1.2706
3666 $619.852 +0.1 % 1.7 % 2.88 % $98.93 $101.83 0.1643
3667 $337.354 0 % 4.34 % 10.02 % $0 $95.37 0.2827
3668 $62.2924 1 % 3.11 % +21.38 % $98.98 $87.05 1.3974
3669
Islander ISA
$0.00000014 0 % 0.56 % +4.46 % $0 $77.96 545,754,000
3670 $519.915 0 % 0 % +0.46 % $0 $62.6 0.1204
3671 $18.6038 0 % 2.77 % 0.6 % $0 $59.1 3.1769
3672
Realvirm RVM
$0.00059006 0.21 % 0.5 % 0.54 % $0 $53.11 90,000
3673 $15.1492 0.08 % +0.68 % 0.65 % $1,218,560 $53.09 3.5044
3674 $379.117 0.22 % 2.38 % 1.92 % $116,166 $45.56 0.1202
3675 $14.7049 0.01 % 5.72 % 14.08 % $42.43 $45.09 3.0661
3676 $119.718 0.01 % 1.99 % 3.23 % $852,353 $44.08 0.3682
3677 $1,440.84 0.39 % 6.03 % 5.37 % $761,921 $43.62 0.0303
3678 $6.50304 0.01 % 1.4 % +12.5 % $74.98 $37.75 5.8047
3679 $50.7573 +0.04 % +0.24 % +0.33 % $721,407 $36.19 0.713
3680 $31.1385 0.1 % +1.07 % +1.28 % $742,894 $31.25 1.0036
3681 $718.83 0 % 4.3 % 6.69 % $842,294 $30.22 0.042
3682 $52.9797 0 % 0.28 % 0.98 % $0 $25.08 0.4733
3683 $203.14 0.08 % 4.43 % 5.47 % $96.11 $22.55 0.111
3684 $16.0535 0 % 0 % 1.75 % $0 $21.29 1.3261
3685 $261.304 0 % 0 % 6.79 % $0 $20.37 0.078
3686 $5.26952 0.01 % +0.24 % +5.97 % $440.95 $18.68 3.544
3687 $10.0284 +0 % 2.74 % 3.14 % $62,792.2 $18.5 1.845
3688 $8.4897 0.34 % 0.85 % +0.93 % $844,397 $16.98 2
3689 $319.804 0.06 % 1.27 % 1.8 % $949,021 $14.64 0.0458
3690
ApeSwap BANANA
$0.00000001 0 % 1.95 % +2.66 % $0 $5.47 367,899,000
3691 $38.8719 +0.44 % 5.29 % 16.08 % $879,376 $2.2 0.0565
3692
TASSHUB TASSHUB
$0.00077197 +0 % +0.78 % +5.8 % $84.85 $0.77 999.995
3693 $28.8137 0.12 % +2.38 % +1.12 % $20.19 $0.73 0.0252
3694
TOMI TOMI
$0 7.26 % 68.84 % 65.34 % $104,673 $0.55 4,270,320,000
3695 $112.254 0 % 2.56 % 3.62 % $0 $0.48 0.0042
3696 $53.3963 +0.09 % 1.91 % +2.73 % $354,608 $0.14 0.0026
3697 $300.723 0.01 % +5.73 % +7.12 % $79.65 $0.12 0.0004
3698 $60.6855 1.09 % 3.06 % +4.12 % $762,359 $0.1 0.0016
3699 $50.6762 0 % 0.11 % 0.39 % $0 $0.1 0.0019
3700 $53.1011 0 % 0 % +0 % $0 $0.1 0.0018
3701 $19.0675 +0.01 % +11.38 % +11.71 % $116.09 $0.07 0.0037
3702 $51.1462 0.5 % +1.26 % +1.39 % $856,056 $0.06 0.0011
3703 $95.4033 0 % 0 % +1.81 % $0 $0.05 0.0005
3704 $13.3434 0 % 4.49 % +8.47 % $0 $0.04 0.0032
3705 $321.604 0.36 % 1.97 % +2.78 % $1,089,640 $0 0
3706 $0 0 % +0.78 % +13.5 % $0 $0 5,625,000
3707 $0.00000001 0 % 0 % 0 % $0 $19.82 3,162,040,000
3707 $4.88546 0 % 3.11 % 4.24 % $0 $0 0
3708 $0 +0 % +0 % +0.04 % $0 $0 30,000
3709 $1.15908 +0.38 % +3.12 % +43.18 % $237,260,000 $0 0
3710 $49.4987 +0.38 % 1.27 % +0.47 % $100,571,000 $0 0
3711 $117,688 +0.03 % +0.05 % +0.02 % $76,686,600 $0 0
3712 $1.00092 +0.01 % +0.02 % +0.04 % $61,501,600 $0 0
3713
HTX HTX
$0.00000158 +0.03 % 0.4 % 4.17 % $58,506,000 $0 0
3714 $777,838,000 0.01 % +0.02 % +0 % $47,255,000 $0 0
3715
Origin LGNS
$6.14098 0.24 % 1.21 % 0.9 % $45,337,000 $0 0
3716
Websea WBS
$0.880578 1.55 % 5.85 % +1.23 % $40,523,300 $0 0
3717
Figure HELOC FIGR_HELOC
$1.02533 0 % +0.69 % 1.1 % $34,685,200 $0 0
3718
USDT0 USDT0
$0.99684 0.41 % 0.36 % 0.41 % $33,866,200 $0 0
3719 $210.299 +1.71 % +2.56 % +802.63 % $25,534,500 $0 0
3720
UZX UZX
$1.65662 +0.08 % 0.87 % +3.38 % $20,557,600 $0 0
3721
UGOLD Inc. UGOLD
$5,169.24 +0.45 % 4.11 % 0.61 % $20,141,000 $0 0